QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

Loại quan trắc
Điểm quan trắc
Từ thời điểm
Đến Thời điểm
Thông sốThời điểmGiá trị
COD(mg/l) 00:45 05/04/2026 6.60
SD_CARD 00:45 05/04/2026 1.00
Flow 00:45 05/04/2026 0.00
Amoni 00:45 05/04/2026 0.03
TSS(mg/l) 00:45 05/04/2026 2.21
pH 00:45 05/04/2026 6.33
Nhiệt độ(oC) 00:45 05/04/2026 33.33
Số hàng dữ liệu: 8572 (06/03/26 00:45-05/04/26 00:45)
TT Thời điểm pH
[6 - 9]
COD (mg/l)
[< 75]
Flow TSS (mg/l)
[< 50]
Amoni
[< 5]
Nhiệt độ (oC)
[< 40]
1 05/04/2026 00:45 6.33 6.60 0 2.21 0.03 33.33
2 05/04/2026 00:40 6.32 6.80 0 2.20 0.03 33.35
3 05/04/2026 00:35 6.30 6.80 0 2.21 0.03 33.38
4 05/04/2026 00:30 6.28 6.80 0 2.21 0.03 33.41
5 05/04/2026 00:25 6.32 6.80 0 2.23 0.03 33.43
6 05/04/2026 00:20 6.31 6.80 0 2.22 0.03 33.45
7 05/04/2026 00:15 6.36 6.80 0 2.22 0.03 33.48
8 05/04/2026 00:10 6.43 6.90 0 2.22 0.03 33.51
9 05/04/2026 00:05 6.42 6.90 0 2.22 0.03 33.54
10 05/04/2026 00:00 6.39 6.90 0 2.18 0.03 33.56
11 04/04/2026 23:55 6.35 7.30 0 2.21 0.02 33.59
12 04/04/2026 23:50 6.45 7.30 0 2.22 0.03 33.61
13 04/04/2026 23:45 6.46 7.30 0 2.24 0.03 33.64
14 04/04/2026 23:40 6.42 6.70 0 2.22 0.03 33.67
15 04/04/2026 23:35 6.36 6.70 0 2.22 0.03 33.70
16 04/04/2026 23:30 6.28 6.70 0 2.22 0.03 33.73
17 04/04/2026 23:25 6.41 7 0 2.22 0.03 33.75
18 04/04/2026 23:20 6.31 7 0 2.22 0.03 33.77
19 04/04/2026 23:15 6.30 7 0 2.22 0.03 33.80
20 04/04/2026 23:10 6.28 7 0 2.22 0.03 33.82
21 04/04/2026 23:05 6.29 7 0 2.22 0.03 33.84
22 04/04/2026 23:00 6.29 7 0 2.22 0.03 33.86
23 04/04/2026 22:55 6.33 6.60 0 2.23 0.03 33.86
24 04/04/2026 22:50 6.33 6.60 0 2.22 0.03 33.88
25 04/04/2026 22:45 6.25 6.60 0 2.20 0.03 33.91
26 04/04/2026 22:40 6.35 6.50 0 2.22 0.03 33.93
27 04/04/2026 22:35 6.34 6.50 0 2.24 0.03 33.94
28 04/04/2026 22:30 6.28 6.50 0 2.22 0.03 33.97
29 04/04/2026 22:25 6.31 6.80 0 2.22 0.03 33.98
30 04/04/2026 22:20 6.33 6.80 0 2.19 0.03 34.01
31 04/04/2026 22:15 6.41 6.80 0 2.23 0.03 34.02
32 04/04/2026 22:10 6.38 6.90 0 2.23 0.03 34.05
33 04/04/2026 22:05 6.34 6.90 0 2.22 0.03 34.07
34 04/04/2026 22:00 6.36 6.90 0 2.23 0.03 34.09
35 04/04/2026 21:55 6.35 6.80 0 2.23 0.03 34.11
36 04/04/2026 21:50 6.26 6.80 0 2.23 0.03 34.14
37 04/04/2026 21:45 6.30 6.80 0 2.22 0.03 34.15
38 04/04/2026 21:40 6.27 7.10 0 2.22 0.03 34.17
39 04/04/2026 21:35 6.28 7.10 0 2.21 0.03 34.20
40 04/04/2026 21:30 6.29 7.10 0 2.24 0.03 34.22
41 04/04/2026 21:25 6.38 7.10 0 2.22 0.03 34.25
42 04/04/2026 21:20 6.30 7.10 0 2.24 0.03 34.27
43 04/04/2026 21:15 6.35 7.10 0 2.22 0.03 34.30
44 04/04/2026 21:10 6.33 6.80 0 2.23 0.03 34.33
45 04/04/2026 21:05 6.28 6.80 0 2.24 0.03 34.35
46 04/04/2026 21:00 6.36 6.80 0 2.24 0.03 34.38
47 04/04/2026 20:55 6.40 6.90 0 2.24 0.03 34.41
48 04/04/2026 20:50 6.38 6.90 0 2.26 0.02 34.44
49 04/04/2026 20:45 6.51 6.90 0 2.23 0.03 34.46
50 04/04/2026 20:40 6.51 6.60 0 2.24 0.03 34.50
12345...
  Vượt chỉ số quy chuẩn
  Đạt chỉ số quy chuẩn