QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

Loại quan trắc
Điểm quan trắc
Từ thời điểm
Đến Thời điểm
Thông sốThời điểmGiá trị
TSS(mg/l) 22:30 04/04/2026 2.22
Nhiệt độ(oC) 22:30 04/04/2026 33.97
Amoni 22:30 04/04/2026 0.03
COD(mg/l) 22:30 04/04/2026 6.50
SD_CARD 22:30 04/04/2026 1.00
Flow 22:30 04/04/2026 0.00
pH 22:30 04/04/2026 6.28
Số hàng dữ liệu: 8572 (05/03/26 22:30-04/04/26 22:30)
TT Thời điểm pH
[6 - 9]
COD (mg/l)
[< 75]
Flow TSS (mg/l)
[< 50]
Amoni
[< 5]
Nhiệt độ (oC)
[< 40]
1 04/04/2026 22:30 6.28 6.50 0 2.22 0.03 33.97
2 04/04/2026 22:25 6.31 6.80 0 2.22 0.03 33.98
3 04/04/2026 22:20 6.33 6.80 0 2.19 0.03 34.01
4 04/04/2026 22:15 6.41 6.80 0 2.23 0.03 34.02
5 04/04/2026 22:10 6.38 6.90 0 2.23 0.03 34.05
6 04/04/2026 22:05 6.34 6.90 0 2.22 0.03 34.07
7 04/04/2026 22:00 6.36 6.90 0 2.23 0.03 34.09
8 04/04/2026 21:55 6.35 6.80 0 2.23 0.03 34.11
9 04/04/2026 21:50 6.26 6.80 0 2.23 0.03 34.14
10 04/04/2026 21:45 6.30 6.80 0 2.22 0.03 34.15
11 04/04/2026 21:40 6.27 7.10 0 2.22 0.03 34.17
12 04/04/2026 21:35 6.28 7.10 0 2.21 0.03 34.20
13 04/04/2026 21:30 6.29 7.10 0 2.24 0.03 34.22
14 04/04/2026 21:25 6.38 7.10 0 2.22 0.03 34.25
15 04/04/2026 21:20 6.30 7.10 0 2.24 0.03 34.27
16 04/04/2026 21:15 6.35 7.10 0 2.22 0.03 34.30
17 04/04/2026 21:10 6.33 6.80 0 2.23 0.03 34.33
18 04/04/2026 21:05 6.28 6.80 0 2.24 0.03 34.35
19 04/04/2026 21:00 6.36 6.80 0 2.24 0.03 34.38
20 04/04/2026 20:55 6.40 6.90 0 2.24 0.03 34.41
21 04/04/2026 20:50 6.38 6.90 0 2.26 0.02 34.44
22 04/04/2026 20:45 6.51 6.90 0 2.23 0.03 34.46
23 04/04/2026 20:40 6.51 6.60 0 2.24 0.03 34.50
24 04/04/2026 20:35 6.46 6.60 0 2.23 0.03 34.52
25 04/04/2026 20:30 6.52 6.70 0 2.24 0.02 34.56
26 04/04/2026 20:25 6.45 7.10 0 2.24 0.03 34.59
27 04/04/2026 20:20 6.41 7.10 0 2.25 0.01 34.62
28 04/04/2026 20:15 6.41 7.10 0 2.25 0.02 34.65
29 04/04/2026 20:10 6.47 7 0 2.26 0.02 34.68
30 04/04/2026 20:05 6.37 7 0 2.25 0.02 34.72
31 04/04/2026 20:00 6.36 7 0 2.25 0.02 34.76
32 04/04/2026 19:55 6.45 7 0 2.25 0.02 34.79
33 04/04/2026 19:50 6.39 7 0 2.25 0.02 34.83
34 04/04/2026 19:45 6.44 7 0 2.26 0.02 34.88
35 04/04/2026 19:40 6.43 7.40 0 2.27 0.02 34.91
36 04/04/2026 19:35 6.46 7.40 0 2.27 0.02 34.95
37 04/04/2026 19:30 6.41 7.40 0 2.28 0.02 34.99
38 04/04/2026 19:25 6.53 6.90 0 2.27 0.02 35.03
39 04/04/2026 19:20 6.64 6.90 0 2.27 0.02 35.08
40 04/04/2026 19:15 6.63 6.90 0 2.27 0.02 35.12
41 04/04/2026 19:10 6.64 7.10 0 2.26 0.02 35.16
42 04/04/2026 19:05 6.64 7.10 0 2.27 0.02 35.21
43 04/04/2026 19:00 6.66 7.10 0 2.26 0.02 35.25
44 04/04/2026 18:55 6.60 7.40 0 2.29 0.02 35.30
45 04/04/2026 18:50 6.62 7.40 0 2.27 0.02 35.34
46 04/04/2026 18:45 6.60 7.40 0 2.27 0.02 35.38
47 04/04/2026 18:40 6.61 7.50 0 2.29 0.03 35.42
48 04/04/2026 18:35 6.59 7.50 0 2.28 0.03 35.46
49 04/04/2026 18:30 6.55 7.50 0 2.29 0.03 35.48
50 04/04/2026 18:25 6.54 7.80 0 2.29 0.03 35.52
12345...
  Vượt chỉ số quy chuẩn
  Đạt chỉ số quy chuẩn